RuralResponseTime_(min)	CityResponseTime_(min)
14.5	9.5
13.5	5.8
14.3	13.2
14	9.7
12.7	8.5
8.5	8.7
13.3	8.9
13.9	9.9
17.4	7.3
9.5	7.5
16.6	8.2
11.4	11.3
13.9	11.7
11.8	6.6
9.3	7.6
14.3	9.3
12.8	6.8
15.1	6.5
16.1	9.3
9.5	8.5
13.3	10.3
12.9	8.6
16.3	8.6
11	8.7
13.7	7.9
13.1	NA
8.5	NA
